Plan d'action 20062011
Évaluation des coûts
Suivant des discussions préliminaires avec les organismes et établissements membres du RCCFC desservant une communauté francophone en situation minoritaire, les besoins financiers se chiffrent à 73,4 millions de dollars répartis sur cinq ans pour mettre en oeuvre le plan daction proposé pour 20062011.| Années du programme | ||||||
| Plan de développement quinquennal | ||||||
| 200607 | 200708 | 200809 | 200910 | 20102011 | Total | |
| Sommaire des besoins financiers | ||||||
| Équipement rélié au développement de programmes | 1 449 000 $ | 2 898 000 $ | 5 796 000 $ | 5 796 000 $ | 3 381 000 $ | 19 320 000 $ |
| Infrastructure pour collège en formation | 621 000 $ | 1 242 000 $ | 2 484 000 $ | 2 484 000 $ | 1 449 000 $ | 8 280 000 $ |
| Développement et mise à jour des programmes | 1 104 000 $ | 2 760 000 $ | 3 450 000 $ | 4 140 000 $ | 2 346 000 $ | 13 800 000 $ |
| Valorisation et recrutement | 920 000 $ | 1 840 000 $ | 2 300 000 $ | 2 300 000 $ | 1 840 000 $ | 9 200 000 $ |
| Enseignement à distance | 708 000 $ | 1 534 000 $ | 2 360 000 $ | 3 186 000 $ | 4 012 000 $ | 11 800 000 $ |
| Réussite scolaire | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | 6 500 000 $ |
| Recherche appliquée | 500 000 $ | 500 000 $ | 500 000 $ | 500 000 $ | 500 000 $ | 2 500 000 $ |
| Coordination | 400 000 $ | 400 000 $ | 400 000 $ | 400 000 $ | 400 000 $ | 2 000 000 $ |
| Grand total | 7 002 000 $ | 12 474 000 $ | 18 590 000 $ | 20 106 000 $ | 15 228 000 $ | 73 400 000 $ |
Ces chiffres seront validés et des plans daction pluriannuels détaillés seront élaborés par chaque établissement. En plus des stratégies proposées, les plans feront état des résultats escomptés et des mesures dimputabilité mises en place au moyen dindicateurs de performance tels que le nombre de nouveaux programmes, le nombre de nouveaux étudiants inscrits et autres éléments.
Le développement durable de léducation collégiale dispensée en français à lextérieur du Québec exige une planification à court, à moyen et à long terme. Le plan denvergure proposé par le RCCFC commande un important investissement pluriannuel de fonds. Cest la condition dun véritable changement !
Prochaine : Conclusion
Index
